Yemek Takibi | ||
| Kahvaltı | ||
| Öğle Yemeği | ||
| İkindi Yemeği | ||
Etkinlik Takibi |
|
| Bugün yapılan etkinlikler; | |
Tuvalet/Bez Takibi |
|
| Tuvalete gitme sayısı | |
| Bez değişim sayısı | |
| Kaka Yaptı Mı? | |
İhtiyaç Takibi | ||
| Atlet ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Kilot ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Zıbın ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Alt kıyafet ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Üst kıyafet ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Çorap ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Bez ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Islak mendil ihtiyacı: | İhtiyacı var | |
| Diğer ihtiyaçlar: | ||
İlaç Takibi |
|||
| İlaç Adı | Verildiği Saat | ||
| Bugün verilecek ilaç bulunmamaktadır. | |||
| İlaç Ekle | İlaç adı veya ilaç türü: | İlacın Verilme Sayısı (sadece kreşte bulunduğu süredeki sayı): |
İlaç Ne Zaman Verilecek? |
Boy / Kilo Takibi |
||
| Tarih | Değer (cm/kg) | |
| Son Boy Ölçümü | 01.01.1970 | |
| Son Kilo Ölçümü | 01.01.1970 | |
Gelişim Raporu | |
| Öğrenci Adı; | |
| Motor Gelişimi | |
| Bilişsel Gelişim | |
| Sosyal Duyusal Gelişim | |
| Dil Gelişimi | |
| Özbakım Gelişimi | |
| Genel Sonuç | |
Yapılan Ödemeler |
|||
| Tarih | Ödeme Yöntemi | Tutar | |
| Bilgilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen kreşle iletişime geçin. Son ödemenizin görünmesi 2-3 gün sürebilir. | |||
Bekleyen Ödemeler | |||||
| Tarih | Tür | Dönem | Açıklama | Tutar | |
| Bilgilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen kreşle iletişime geçin. | |||||
